Darksky scripts failure Prévisions
 X  Fermer Neige faible possible (1–4 cm.) demain après-midi et soir.
Conditions Climatiques Température Ressenti Précipitation Vitesse du Vent Direction Indice UV Pression
07:00 cloudy Ciel Couvert -1° -5° 0.44 mm 17% 4-6 m/s N N - 1009.5
08:00 partly-cloudy-day Ciel Nuageux -1° -6° 0.34 mm 12% 4-6 m/s NE NE - 1009.6
09:00 partly-cloudy-day Ciel Nuageux -1° -5° 0.2 mm 9% 4-7 m/s NE NE - 1010.5
10:00 partly-cloudy-day Ciel Nuageux -0° -5° 0.12 mm 7% 4-7 m/s NE NE - 1011.4
11:00 partly-cloudy-day Faibles Passages Nuageux -0° -4° 0.04 mm 9% 4-7 m/s NE NE
1
1012.2
12:00 partly-cloudy-day Faibles Passages Nuageux 0° -3° 0.02 mm 8% 3-6 m/s NE NE
1
1013.0
13:00 partly-cloudy-day Faibles Passages Nuageux 1° -3° 0.03 mm 10% 3-6 m/s NNE NNE
1
1013.7
14:00 partly-cloudy-day Faibles Passages Nuageux 1° -2° 0.04 mm 12% 3-3 m/s NNE NNE
1
1014.9
15:00 partly-cloudy-day Faibles Passages Nuageux 1° 0.03 mm 10% 3-3 m/s NNE NNE
1
1015.3
16:00 partly-cloudy-day Faibles Passages Nuageux 1° 0.02 mm 8% 2-2 m/s NNE NNE
1
1015.7
17:00 partly-cloudy-day Faibles Passages Nuageux 1° 0.01 mm 6% 2-2 m/s NNE NNE
1
1016.1
18:00 clear-day Ciel Dégagé 1° 0.01 mm 4% 1-1 m/s NNE NNE - 1016.4
19:00 clear-day Ciel Dégagé 1° 0.01 mm 3% 1-1 m/s NE NE - 1016.6
20:00 clear-day Ciel Dégagé 0° 0.03 mm 3% 2-2 m/s ENE ENE - 1016.6
21:00 clear-night Ciel Dégagé -0° 0.01 mm 3% 2-3 m/s E E - 1016.9
22:00 clear-night Ciel Dégagé -1° - 2-3 m/s SE SE - 1017.1
23:00 partly-cloudy-night Faibles Passages Nuageux -1° -4° - 2-3 m/s SSE SSE - 1017.5
00:00 clear-night Ciel Dégagé -1° -5° - 3-3 m/s SSE SSE - 1017.6
01:00 clear-night Ciel Dégagé -2° -5° - 3-3 m/s SSE SSE - 1017.9
02:00 clear-night Ciel Dégagé -2° -6° - 3-4 m/s SSE SSE - 1017.6
03:00 clear-night Ciel Dégagé -2° -6° - 3-4 m/s SE SE - 1017.4
04:00 clear-night Ciel Dégagé -2° -6° - 3-4 m/s SSE SSE - 1017.4
05:00 partly-cloudy-night Faibles Passages Nuageux -2° -7° - 4-4 m/s SSE SSE - 1017.1
06:00 partly-cloudy-night Ciel Nuageux -2° -7° - 3-4 m/s SSE SSE - 1016.9
07:00 partly-cloudy-night Ciel Nuageux -2° -7° - 4-4 m/s SSE SSE - 1016.7
08:00 cloudy Ciel Couvert -2° -7° 0.01 mm 2% 4-4 m/s SSE SSE - 1016.3
09:00 cloudy Ciel Couvert -2° -6° 0.03 mm 3% 4-4 m/s SSE SSE - 1016.1
10:00 fog Brumeux -1° -5° 0.18 mm 12% 4-5 m/s SSE SSE - 1015.9
11:00 fog Brumeux -1° -5° 0.17 mm 15% 4-4 m/s SSE SSE
1
1015.6
12:00 fog Brumeux -0° -4° 0.21 mm 21% 4-4 m/s SSE SSE
1
1015.1
13:00 fog Brumeux 0° -4° 0.25 mm 25% 4-4 m/s SE SE
1
1014.5
14:00 snow Neige Faible Possible 1° -3° 0.31 mm 27% 4-5 m/s ESE ESE
1
1013.8
15:00 snow Neige Faible Possible 1° -3° 0.38 mm 30% 4-4 m/s SE SE
1
1013.3
16:00 snow Neige Faible Possible 1° -3° 0.51 mm 35% 4-4 m/s SE SE
1
1013.0
17:00 rain Pluie Faible Possible 2° -2° 0.41 mm 32% 4-4 m/s SE SE
1
1012.7
18:00 cloudy Ciel Couvert 2° -2° 0.31 mm 24% 4-4 m/s SE SE - 1012.5
19:00 cloudy Ciel Couvert 1° -2° 0.28 mm 19% 4-4 m/s SE SE - 1012.3
20:00 partly-cloudy-day Ciel Nuageux 1° -3° 0.22 mm 14% 4-4 m/s SE SE - 1012.0
21:00 partly-cloudy-night Ciel Nuageux 1° -3° 0.11 mm 9% 4-4 m/s SE SE - 1011.9
22:00 partly-cloudy-night Faibles Passages Nuageux 0° -4° 0.16 mm 11% 4-4 m/s ESE ESE - 1011.7
23:00 partly-cloudy-night Faibles Passages Nuageux -0° -4° 0.21 mm 13% 4-4 m/s ESE ESE - 1011.5
00:00 partly-cloudy-night Faibles Passages Nuageux -0° -4° 0.16 mm 10% 4-4 m/s SE SE - 1011.3
01:00 partly-cloudy-night Faibles Passages Nuageux -0° -4° 0.11 mm 8% 3-3 m/s SE SE - 1011.0
02:00 partly-cloudy-night Faibles Passages Nuageux -0° -4° 0.07 mm 5% 3-3 m/s SE SE - 1010.2
03:00 partly-cloudy-night Faibles Passages Nuageux -1° -4° 0.02 mm 3% 3-3 m/s SE SE - 1009.9
04:00 clear-night Ciel Dégagé -1° -4° 0.02 mm 3% 3-3 m/s SE SE - 1009.7
05:00 clear-night Ciel Dégagé -1° -4° 0.02 mm 3% 3-3 m/s SE SE - 1009.5
06:00 clear-night Ciel Dégagé -1° -4° 0.02 mm 2% 3-4 m/s SE SE - 1009.3
07:00 clear-night Ciel Dégagé -1° -5° 0.01 mm 2% 3-4 m/s SE SE - 1009.1
Alimenté par: