Darksky scripts failure Værvarsel
 X  Lukk Lettskyet i løpet av dagen.
Forhold Temp Føles Nedbør Vindfart Retning UV index Trykk
08:00 cloudy Overskyet -1° -6° - 4-5 m/s E Ø - 1002.9
09:00 cloudy Overskyet -1° -5° - 4-5 m/s E Ø - 1002.6
10:00 cloudy Overskyet 0° -4° - 4-4 m/s E Ø
1
1002.3
11:00 partly-cloudy-day Skyet 1° -3° - 4-4 m/s E Ø
1
1002.0
12:00 partly-cloudy-day Skyet 2° -2° - 4-4 m/s ENE ØNØ
1
1001.7
13:00 partly-cloudy-day Skyet 3° -1° - 4-4 m/s ENE ØNØ
1
1001.3
14:00 partly-cloudy-day Skyet 3° -1° - 4-7 m/s ENE ØNØ
1
1001.4
15:00 partly-cloudy-day Skyet 3° -0° - 4-6 m/s ENE ØNØ
1
1001.3
16:00 partly-cloudy-day Skyet 4° 0° - 4-6 m/s NE
1
1001.3
17:00 partly-cloudy-day Skyet 4° 1° - 4-5 m/s NE
1
1001.3
18:00 partly-cloudy-day Skyet 4° 1° - 4-5 m/s NE - 1001.3
19:00 partly-cloudy-day Skyet 3° 0° - 3-5 m/s NE - 1001.4
20:00 partly-cloudy-day Skyet 3° -1° - 4-5 m/s NE - 1001.5
21:00 partly-cloudy-night Skyet 3° -1° - 4-4 m/s ENE ØNØ - 1001.7
22:00 partly-cloudy-night Skyet 2° -1° - 3-4 m/s ENE ØNØ - 1001.8
23:00 cloudy Overskyet 2° -2° - 3-4 m/s ENE ØNØ - 1001.8
00:00 cloudy Overskyet 2° -2° - 3-4 m/s ENE ØNØ - 1001.9
01:00 partly-cloudy-night Skyet 1° -2° - 3-4 m/s ENE ØNØ - 1001.9
02:00 cloudy Overskyet 1° -2° - 3-4 m/s E Ø - 1001.6
03:00 cloudy Overskyet 1° -2° - 3-4 m/s E Ø - 1001.6
04:00 cloudy Overskyet 1° -3° - 3-4 m/s E Ø - 1001.7
05:00 cloudy Overskyet 1° -3° - 3-4 m/s E Ø - 1001.6
06:00 cloudy Overskyet 1° -3° - 3-4 m/s E Ø - 1001.6
07:00 cloudy Overskyet 0° -4° - 4-5 m/s E Ø - 1001.5
08:00 partly-cloudy-day Skyet 0° -4° - 4-6 m/s ENE ØNØ - 1001.6
09:00 partly-cloudy-day Lettskyet 1° -4° - 4-7 m/s ENE ØNØ - 1001.7
10:00 clear-day Klart 1° -3° - 4-7 m/s ENE ØNØ
1
1001.8
11:00 clear-day Klart 2° -2° - 4-7 m/s ENE ØNØ
1
1001.9
12:00 clear-day Klart 3° -1° - 4-7 m/s ENE ØNØ
1
1002.1
13:00 clear-day Klart 4° 0° - 4-7 m/s ENE ØNØ
2
1002.4
14:00 clear-day Klart 5° 1° - 5-6 m/s NE
2
1002.5
15:00 clear-day Klart 6° 2° - 5-6 m/s NE
2
1002.8
16:00 clear-day Klart 6° 3° - 5-6 m/s NE
1
1003.1
17:00 clear-day Klart 6° 3° - 5-6 m/s NE
1
1003.5
18:00 clear-day Klart 6° 2° - 5-6 m/s NE - 1003.9
19:00 clear-day Klart 5° 1° - 5-6 m/s NE - 1004.4
20:00 clear-day Klart 4° -0° - 6-8 m/s NE - 1004.6
21:00 clear-night Klart 3° -1° - 6-8 m/s ENE ØNØ - 1005.0
22:00 clear-night Klart 2° -2° - 5-7 m/s ENE ØNØ - 1005.5
23:00 clear-night Klart 2° -2° - 5-7 m/s ENE ØNØ - 1005.9
00:00 clear-night Klart 2° -3° - 5-6 m/s ENE ØNØ - 1006.4
01:00 clear-night Klart 1° -3° - 5-6 m/s ENE ØNØ - 1006.8
02:00 clear-night Klart 1° -4° - 5-6 m/s ENE ØNØ - 1007.5
03:00 clear-night Klart 1° -4° - 5-6 m/s ENE ØNØ - 1008.0
04:00 clear-night Klart 1° -4° - 5-6 m/s E Ø - 1008.6
05:00 clear-night Klart 1° -4° - 4-6 m/s E Ø - 1009.2
06:00 clear-night Klart 0° -4° - 4-5 m/s E Ø - 1009.7
07:00 clear-night Klart 0° -4° - 4-5 m/s E Ø - 1010.3
08:00 clear-day Klart 0° -4° - 4-5 m/s ESE ØSØ - 1010.8
Drevet av: