Darksky scripts failure Værvarsel
 X  Lukk Lettskyet i løpet av dagen.
Forhold Temp Føles Nedbør Vindfart Retning UV index Trykk
08:00 cloudy Overskyet -1° -6° - 9-10 mph E Ø - 1002.9
09:00 cloudy Overskyet -1° -5° - 9-10 mph E Ø - 1002.6
10:00 cloudy Overskyet 0° -4° - 9-10 mph E Ø
1
1002.3
11:00 partly-cloudy-day Skyet 1° -3° - 8-9 mph E Ø
1
1002.0
12:00 partly-cloudy-day Skyet 2° -2° - 8-9 mph ENE ØNØ
1
1001.7
13:00 partly-cloudy-day Skyet 3° -1° - 8-9 mph ENE ØNØ
1
1001.3
14:00 partly-cloudy-day Skyet 3° -1° - 9-15 mph ENE ØNØ
1
1001.4
15:00 partly-cloudy-day Skyet 3° -0° - 9-14 mph ENE ØNØ
1
1001.3
16:00 partly-cloudy-day Skyet 4° 0° - 9-13 mph NE
1
1001.3
17:00 partly-cloudy-day Skyet 4° 1° - 8-12 mph NE
1
1001.3
18:00 partly-cloudy-day Skyet 4° 1° - 8-11 mph NE - 1001.3
19:00 partly-cloudy-day Skyet 3° 0° - 8-11 mph NE - 1001.4
20:00 partly-cloudy-day Skyet 3° -1° - 8-10 mph NE - 1001.5
21:00 partly-cloudy-night Skyet 3° -1° - 8-10 mph ENE ØNØ - 1001.7
22:00 partly-cloudy-night Skyet 2° -1° - 8-10 mph ENE ØNØ - 1001.8
23:00 cloudy Overskyet 2° -2° - 8-10 mph ENE ØNØ - 1001.8
00:00 cloudy Overskyet 2° -2° - 7-10 mph ENE ØNØ - 1001.9
01:00 partly-cloudy-night Skyet 1° -2° - 8-10 mph ENE ØNØ - 1001.9
02:00 cloudy Overskyet 1° -2° - 7-8 mph E Ø - 1001.6
03:00 cloudy Overskyet 1° -2° - 7-8 mph E Ø - 1001.6
04:00 cloudy Overskyet 1° -3° - 7-9 mph E Ø - 1001.7
05:00 cloudy Overskyet 1° -3° - 7-10 mph E Ø - 1001.6
06:00 cloudy Overskyet 1° -3° - 8-10 mph E Ø - 1001.6
07:00 cloudy Overskyet 0° -4° - 8-10 mph E Ø - 1001.5
08:00 partly-cloudy-day Skyet 0° -4° - 9-14 mph ENE ØNØ - 1001.6
09:00 partly-cloudy-day Lettskyet 1° -4° - 10-15 mph ENE ØNØ - 1001.7
10:00 clear-day Klart 1° -3° - 10-15 mph ENE ØNØ
1
1001.8
11:00 clear-day Klart 2° -2° - 10-16 mph ENE ØNØ
1
1001.9
12:00 clear-day Klart 3° -1° - 10-16 mph ENE ØNØ
1
1002.1
13:00 clear-day Klart 4° 0° - 10-15 mph ENE ØNØ
2
1002.4
14:00 clear-day Klart 5° 1° - 10-13 mph NE
2
1002.5
15:00 clear-day Klart 6° 2° - 10-13 mph NE
2
1002.8
16:00 clear-day Klart 6° 3° - 10-13 mph NE
1
1003.1
17:00 clear-day Klart 6° 3° - 11-13 mph NE
1
1003.5
18:00 clear-day Klart 6° 2° - 11-13 mph NE - 1003.9
19:00 clear-day Klart 5° 1° - 11-13 mph NE - 1004.4
20:00 clear-day Klart 4° -0° - 12-17 mph NE - 1004.6
21:00 clear-night Klart 3° -1° - 12-17 mph ENE ØNØ - 1005.0
22:00 clear-night Klart 2° -2° - 12-16 mph ENE ØNØ - 1005.5
23:00 clear-night Klart 2° -2° - 11-15 mph ENE ØNØ - 1005.9
00:00 clear-night Klart 2° -3° - 11-14 mph ENE ØNØ - 1006.4
01:00 clear-night Klart 1° -3° - 10-13 mph ENE ØNØ - 1006.8
02:00 clear-night Klart 1° -4° - 11-14 mph ENE ØNØ - 1007.5
03:00 clear-night Klart 1° -4° - 11-14 mph ENE ØNØ - 1008.0
04:00 clear-night Klart 1° -4° - 10-13 mph E Ø - 1008.6
05:00 clear-night Klart 1° -4° - 10-12 mph E Ø - 1009.2
06:00 clear-night Klart 0° -4° - 9-11 mph E Ø - 1009.7
07:00 clear-night Klart 0° -4° - 8-10 mph E Ø - 1010.3
08:00 clear-day Klart 0° -4° - 9-12 mph ESE ØSØ - 1010.8
Drevet av: