Darksky scripts failure Værvarsel
 X  Lukk Lettskyet i løpet av dagen.
Forhold Temp Føles Nedbør Vindfart Retning UV index Trykk
08:00 cloudy Overskyet 30° 21° - 9-10 mph E Ø - 29.62
09:00 cloudy Overskyet 31° 23° - 9-10 mph E Ø - 29.61
10:00 cloudy Overskyet 32° 25° - 9-10 mph E Ø
1
29.60
11:00 partly-cloudy-day Skyet 34° 27° - 8-9 mph E Ø
1
29.59
12:00 partly-cloudy-day Skyet 35° 29° - 8-9 mph ENE ØNØ
1
29.58
13:00 partly-cloudy-day Skyet 37° 30° - 8-9 mph ENE ØNØ
1
29.57
14:00 partly-cloudy-day Skyet 37° 30° - 9-15 mph ENE ØNØ
1
29.57
15:00 partly-cloudy-day Skyet 38° 32° - 9-14 mph ENE ØNØ
1
29.57
16:00 partly-cloudy-day Skyet 39° 33° - 9-13 mph NE
1
29.57
17:00 partly-cloudy-day Skyet 39° 33° - 8-12 mph NE
1
29.57
18:00 partly-cloudy-day Skyet 39° 33° - 8-11 mph NE - 29.57
19:00 partly-cloudy-day Skyet 38° 32° - 8-11 mph NE - 29.57
20:00 partly-cloudy-day Skyet 37° 31° - 8-10 mph NE - 29.57
21:00 partly-cloudy-night Skyet 37° 31° - 8-10 mph ENE ØNØ - 29.58
22:00 partly-cloudy-night Skyet 36° 30° - 8-10 mph ENE ØNØ - 29.58
23:00 cloudy Overskyet 35° 29° - 8-10 mph ENE ØNØ - 29.58
00:00 cloudy Overskyet 35° 29° - 7-10 mph ENE ØNØ - 29.59
01:00 partly-cloudy-night Skyet 34° 28° - 8-10 mph ENE ØNØ - 29.59
02:00 cloudy Overskyet 35° 29° - 7-8 mph E Ø - 29.58
03:00 cloudy Overskyet 34° 28° - 7-8 mph E Ø - 29.58
04:00 cloudy Overskyet 34° 27° - 7-9 mph E Ø - 29.58
05:00 cloudy Overskyet 33° 27° - 7-10 mph E Ø - 29.58
06:00 cloudy Overskyet 33° 26° - 8-10 mph E Ø - 29.58
07:00 cloudy Overskyet 33° 26° - 8-10 mph E Ø - 29.57
08:00 partly-cloudy-day Skyet 32° 24° - 9-14 mph ENE ØNØ - 29.58
09:00 partly-cloudy-day Lettskyet 33° 25° - 10-15 mph ENE ØNØ - 29.58
10:00 clear-day Klart 35° 27° - 10-15 mph ENE ØNØ
1
29.58
11:00 clear-day Klart 36° 29° - 10-16 mph ENE ØNØ
1
29.59
12:00 clear-day Klart 38° 31° - 10-16 mph ENE ØNØ
1
29.59
13:00 clear-day Klart 39° 32° - 10-15 mph ENE ØNØ
2
29.60
14:00 clear-day Klart 41° 34° - 10-13 mph NE
2
29.60
15:00 clear-day Klart 42° 36° - 10-13 mph NE
2
29.61
16:00 clear-day Klart 43° 37° - 10-13 mph NE
1
29.62
17:00 clear-day Klart 43° 37° - 11-13 mph NE
1
29.63
18:00 clear-day Klart 42° 36° - 11-13 mph NE - 29.65
19:00 clear-day Klart 40° 34° - 11-13 mph NE - 29.66
20:00 clear-day Klart 39° 31° - 12-17 mph NE - 29.67
21:00 clear-night Klart 37° 30° - 12-17 mph ENE ØNØ - 29.68
22:00 clear-night Klart 36° 28° - 12-16 mph ENE ØNØ - 29.69
23:00 clear-night Klart 36° 28° - 11-15 mph ENE ØNØ - 29.70
00:00 clear-night Klart 35° 27° - 11-14 mph ENE ØNØ - 29.72
01:00 clear-night Klart 34° 27° - 10-13 mph ENE ØNØ - 29.73
02:00 clear-night Klart 34° 25° - 11-14 mph ENE ØNØ - 29.75
03:00 clear-night Klart 33° 25° - 11-14 mph ENE ØNØ - 29.77
04:00 clear-night Klart 33° 25° - 10-13 mph E Ø - 29.78
05:00 clear-night Klart 33° 25° - 10-12 mph E Ø - 29.80
06:00 clear-night Klart 33° 25° - 9-11 mph E Ø - 29.82
07:00 clear-night Klart 32° 25° - 8-10 mph E Ø - 29.83
08:00 clear-day Klart 33° 25° - 9-12 mph ESE ØSØ - 29.85
Drevet av: