Temperatur ![]() 0,9°C |
Vind ![]() 1 Bft Flau vind 1,0 m/s |
Nedbør I dag 0,0 mm |
Fuktighet ![]() 80% |
Barometer ![]() Stabilt 1001,8 hPa |
Sky Base ~ 500 m |
Nå | 0.44 ug/m3 | 2 | Liten eller ingen helserisiko | ||||||
Siste 30 min | 0.38 ug/m3 | 2 | Liten eller ingen helserisiko | ||||||
Siste time | 0.33 ug/m3 | 1 | Liten eller ingen helserisiko | ||||||
Siste 6 timer | 0.28 ug/m3 | 1 | Liten eller ingen helserisiko | ||||||
Siste 24 timer | 0.41 ug/m3 | 2 | Liten eller ingen helserisiko | ||||||
Siste 7 dager | 0.69 ug/m3 | 3 | Liten eller ingen helserisiko | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Latest measurement from: 25-01-2021 16:53 |
AQI | verdi | Betydning |
---|---|---|
Liten eller ingen helserisiko | 0-50 | Luftkvaliteten anses som tilfredsstillende, og luftforurensning gir liten eller ingen risiko |
Moderat helserisiko | 51-100 | Luftkvaliteten er akseptabel: For enkelte forurensninger kan det imidlertid være en moderat helseproblemer for et svært lite antall mennesker som er uvanlig følsomme for luftforurensning. |
Helserisiko for følsomme grupper | 101-150 | Medlemmer av sensitive grupper kan oppleve helsepåvirkninger. Allmennheten er ikke sannsynlig å bli påvirket. |
Helserisiko | 151-200 | Alle kan begynne å oppleve helsepåvirkninger: Medlemmer av sensitive grupper kan oppleve mer alvorlige helseeffekter. |
Betydelig Helserisiko | 201-300 | Helse advarsler av nødforhold. Hele befolkningen er mer sannsynlig å bli påvirket |
Alvorlig helserisiko | 301-500 | Helseadvarsel: Alle kan oppleve mer alvorlige helseeffekter |
Besøk disse nettstedene Airnow.gov & PurpleAir.com hvor du kan finne et vell av informasjon |
Dato | Gjeldende høyde | Snø i dag | Snø smelt |
---|---|---|---|
25-01-2021 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
24-01-2021 | 15,0 | 0,0 | 20,0 |
![]() |
Natt Opphold Begrenset sikt |
|
0,9°C
![]() Kaldsnekje Følt som: -1°C Server rom: 25,7°C Min vindkjøling: -6,7°C 24-timers diff: -0,4°C Est sky temp: -2,9°C Snitt år til dato: -0,1°C Snitt siden midnatt: 0,0°C Dager temp gikk ▲ 20° i 2021:0 D Dager temp gikk ▼ 0° i 2021:21 D |
Max | Min | |
---|---|---|
I dag: | 2,1°C (12:32) | -1,7°C (10:13) |
I går: | 2,9°C (12:44) | -0,5°C (23:19) |
Denne måned: | 5,9°C (21-01) | -6,6°C (14-01) |
Dette året: | 5,9°C (21-01) | -6,6°C (14-01) |
Stasjon rekord for dagen: | 14,3°C (2016) | -0,4°C (2016) |
Nedbør idag:0,0 mm
Nedbør Intensitet/T:0,0 mm
Siste time:0,0 mm
I går:0,0 mm
Siste 24 timer:0,0 mm
Siste 7 dager:9,8 mm
Denne måned:36,2 mm
Denne sesong:36,2 mm
Nedbørsdager for Jan:8 ☂´
Nedbørsdager for 2021:8 ☂´
Dager siden sist nedbør 2021:1 ☂´
Vind fra V
1,0 m/s
1 Bft
Flau vind
Vindkast:
1,3 m/s
Vindkast i dag:
6,3 m/s
kl. 08:43
Max 10min snitt idag:
4,6 m/s
Vindkast siste time:
4,6 m/s
Vindkast måned:
22,8 m/s
Sol :
09:21
16:16
Dagslys hh:mm 6:55 (+ 5 Minutter)
Måne:
12:26
07:12
Voksende Trekvartmåne, 90% Opplyst
Fuktighet:
80%
Duggpunkt:
-2,2°C
Barometer:
1001,8 hPa
Trender: Stabilt
0 W/m2 (0%)
Max: 232 @ 12:30