Temperatur ![]() 7,0°C |
Vind ![]() 5 Bft Frisk bris 10,7 m/s |
Nedbør I dag 1,2 mm |
Fuktighet ![]() 73% |
Barometer ![]() Faller sakte 973,4 hPa |
Luftkvalitet 0 |
Sky Base ~ 700 m |
The following tables consist of about 2000 data points that are actively updating from the local Weather Station equipment to provide this website with data.
The data is also shared across the internet to many weather related websites.
In the input-box can enter your own website / path to your clientraw files :
Please use www.yourwebsite.com/path for instance : www.weerstation-wilsele.be/upload/
Den forespurte filen (clientraw.txt) inneholder fålgende rådata:
12345 19.4 28.7 164 7.0 73 973.4 1.2 52.2 954.0 0.01 0.01 22.9 27 100.0 34 0.0 0 0 5.2 -100.0 255.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100 -100 -100 22 38 18 Ulsteinvikweather-22:38:18 0 0 10 12 0.00 0.00 100 100 100 100 100 1.3 5.5 7.1 -1.8 34 Night_time/Stopped_raining/Scattered_clouds_ -1.0 16 18 17 19 23 23 14 22 16 16 17 16 10 10 21 21 17 28 28 24 52.2 2.5 2334.2 10/12/2019 5.6 -5.0 6.1 -8.1 0.0 25 18 26 24 17 19 19 21 22 17 6.6 6.6 6.7 6.9 7.0 6.9 6.8 6.8 6.9 7.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 7.1 -1.8 7.0 38.0 0 --- --- 150 0 0 -100.0 -100.0 0 -100 -100 -100 -100 0.0 25.7 22.3 -0.5 1009.2 973.3 44 21:42 20:01 2.3 -8.1 2.7 -6.4 23 2019 -16.4 1 -1 1 148 128 167 158 129 189 172 146 153 164 0.0 255.0 20.8 5.1 62.34694 -5.86194 1.2 90 60 1.2 05:27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 578.5 22:06 04:02 149 !!C10.37S104!!
This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.
The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots,
Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused
Field | Label | Type | Value |
---|---|---|---|
000 | start av fil | L | 12345 |
001 | vind hastighet snitt | K | 19.4 kts ( = 35.9 k/H; 10 ms; 22.3 m/H ) |
002 | kast | K | 28.7 kts ( = 53.2 k/H; 14.8 ms; 33 m/H ) |
003 | vind retning | D | 164°( = SSE ) |
004 | temp ute | C | 7.0°C ( = 44.6 °F ) |
005 | fuktighet ute | P | 73% |
006 | baro | H | 973.4 hPa ( = 973.4 mb; 730.11 mmHg; 28.74 inHg ) |
007 | regn daglig | M | 1.2 mm ( = 0.047 in ) |
008 | regn månedlig | M | 52.2 mm ( = 2.055 in ) |
009 | regn Årlig | M | 954.0 exceptional data? |
010 | regn rate | M | 0.01 mm ( = 0 in ) |
011 | regn rate max | M | 0.01 mm ( = 0 in ) |
012 | temp inne | C | 22.9°C ( = 73.2 °F ) |
013 | fuktighet inne | P | 27% |
014 | temp jord (optional) | C | 100.0 exceptional data? |
015 | Vær Varsel ikon | I | 34 ( Windy ) |
016 | wmr968 ekstra temp | C | 0.0°C ( = 32 °F ) |
017 | wmr968 ekstra hum | P | 0% |
018 | wmr968 ekstra sensor | N | 0 |
019 | i går regn | M | 5.2 mm ( = 0.205 in ) |
020 | temp ekstra_sensor 1 (optional) | C | -100.0 exceptional data? |
021 | temp ekstra_sensor 2 (optional) | C | 255.0 exceptional data? |
022 | temp ekstra_sensor 3 (optional) | C | -100.0 exceptional data? |
023 | temp ekstra_sensor 4 (optional) | C | -100.0 exceptional data? |
024 | temp ekstra_sensor 5 (optional) | C | -100.0 exceptional data? |
025 | temp ekstra_sensor 6 (optional) | C | -100.0 exceptional data? |
026 | fuktighet ekstra_sensor 1 (optional) | P | -100% |
027 | fuktighet ekstra_sensor 2 (optional) | P | -100% |
028 | fuktighet ekstra_sensor 3 (optional) | P | -100% |
029 | faktisk dato hour (Formatet avhenger av wd innstilling) | N | 22 |
030 | faktisk dato minute (Formatet avhenger av wd innstilling) | N | 38 |
031 | faktisk dato seconds (Formatet avhenger av wd innstilling) | N | 18 |
032 | stasjon navn | L | Ulsteinvikweather-22:38:18 |
033 | dallas lyn teller | N | 0 |
034 | sol leser | N | 0 |
035 | faktisk dato day | N | 10 |
036 | faktisk dato month | N | 12 |
037 | wmr968 batt 1 (optional) | P | 0.00% |
038 | wmr968 batt 2 (optional) | P | 0.00% |
039 | wmr968 batt 3 (optional) | P | 100% |
040 | wmr968 batt 4 (optional) | P | 100% |
041 | wmr968 batt 5 (optional) | P | 100% |
042 | wmr968 batt 6 (optional) | P | 100% |
043 | wmr968 batt 7 (optional) | P | 100% |
044 | vindkjøling | C | 1.3°C ( = 34.3 °F ) |
045 | humidex | C | 5.5°C ( = 41.9 °F ) |
046 | temp dag max | C | 7.1°C ( = 44.8 °F ) |
047 | temp dag min | C | -1.8°C ( = 28.8 °F ) |
048 | ikon type | I | 34 ( Windy ) |
049 | vær desc | L | Night time/Stopped raining/Scattered clouds |
050 | baro trend | H | -1.0 exceptional data? |
051 | vind hastighet time 01 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 16 kts ( = 29.6 k/H; 8.2 ms; 18.4 m/H ) |
052 | vind hastighet time 02 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 18 kts ( = 33.3 k/H; 9.3 ms; 20.7 m/H ) |
053 | vind hastighet time 03 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 17 kts ( = 31.5 k/H; 8.7 ms; 19.6 m/H ) |
054 | vind hastighet time 04 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 19 kts ( = 35.2 k/H; 9.8 ms; 21.9 m/H ) |
055 | vind hastighet time 05 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 23 kts ( = 42.6 k/H; 11.8 ms; 26.5 m/H ) |
056 | vind hastighet time 06 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 23 kts ( = 42.6 k/H; 11.8 ms; 26.5 m/H ) |
057 | vind hastighet time 07 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 14 kts ( = 25.9 k/H; 7.2 ms; 16.1 m/H ) |
058 | vind hastighet time 08 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 22 kts ( = 40.7 k/H; 11.3 ms; 25.3 m/H ) |
059 | vind hastighet time 09 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 16 kts ( = 29.6 k/H; 8.2 ms; 18.4 m/H ) |
060 | vind hastighet time 10 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 16 kts ( = 29.6 k/H; 8.2 ms; 18.4 m/H ) |
061 | vind hastighet time 11 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 17 kts ( = 31.5 k/H; 8.7 ms; 19.6 m/H ) |
062 | vind hastighet time 12 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 16 kts ( = 29.6 k/H; 8.2 ms; 18.4 m/H ) |
063 | vind hastighet time 13 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 10 kts ( = 18.5 k/H; 5.1 ms; 11.5 m/H ) |
064 | vind hastighet time 14 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 10 kts ( = 18.5 k/H; 5.1 ms; 11.5 m/H ) |
065 | vind hastighet time 15 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 21 kts ( = 38.9 k/H; 10.8 ms; 24.2 m/H ) |
066 | vind hastighet time 16 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 21 kts ( = 38.9 k/H; 10.8 ms; 24.2 m/H ) |
067 | vind hastighet time 17 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 17 kts ( = 31.5 k/H; 8.7 ms; 19.6 m/H ) |
068 | vind hastighet time 18 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 28 kts ( = 51.9 k/H; 14.4 ms; 32.2 m/H ) |
069 | vind hastighet time 19 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 28 kts ( = 51.9 k/H; 14.4 ms; 32.2 m/H ) |
070 | vind hastighet time 20 (brukes for vindhastighet diagram) | K | 24 kts ( = 44.4 k/H; 12.3 ms; 27.6 m/H ) |
071 | kast max (brukes for vindhastighet diagram) | K | 52.2 kts ( = 96.7 k/H; 26.9 ms; 60.1 m/H ) |
072 | duggpunkt | C | 2.5°C ( = 36.5 °F ) |
073 | sky høyde | F | 2334.2 feet ( = 711 meter ) |
074 | faktisk dato dd/mm/yyyy (Formatet avhenger av wd innstilling) | L | 10/12/2019 |
075 | humidex max | C | 5.6°C ( = 42.1 °F ) |
076 | humidex min | C | -5.0°C ( = 23 °F ) |
077 | vindkjøling max | C | 6.1°C ( = 43 °F ) |
078 | vindkjøling min | C | -8.1°C ( = 17.4 °F ) |
079 | davis vp uv (optional) | N | 0.0 |
080 | vind hastighet time 01 | K | 25 kts ( = 46.3 k/H; 12.9 ms; 28.8 m/H ) |
081 | vind hastighet time 02 | K | 18 kts ( = 33.3 k/H; 9.3 ms; 20.7 m/H ) |
082 | vind hastighet time 03 | K | 26 kts ( = 48.2 k/H; 13.4 ms; 29.9 m/H ) |
083 | vind hastighet time 04 | K | 24 kts ( = 44.4 k/H; 12.3 ms; 27.6 m/H ) |
084 | vind hastighet time 05 | K | 17 kts ( = 31.5 k/H; 8.7 ms; 19.6 m/H ) |
085 | vind hastighet time 06 | K | 19 kts ( = 35.2 k/H; 9.8 ms; 21.9 m/H ) |
086 | vind hastighet time 07 | K | 19 kts ( = 35.2 k/H; 9.8 ms; 21.9 m/H ) |
087 | vind hastighet time 08 | K | 21 kts ( = 38.9 k/H; 10.8 ms; 24.2 m/H ) |
088 | vind hastighet time 09 | K | 22 kts ( = 40.7 k/H; 11.3 ms; 25.3 m/H ) |
089 | vind hastighet time 10 | K | 17 kts ( = 31.5 k/H; 8.7 ms; 19.6 m/H ) |
090 | temp time 01 | C | 6.6°C ( = 43.9 °F ) |
091 | temp time 02 | C | 6.6°C ( = 43.9 °F ) |
092 | temp time 03 | C | 6.7°C ( = 44.1 °F ) |
093 | temp time 04 | C | 6.9°C ( = 44.4 °F ) |
094 | temp time 05 | C | 7.0°C ( = 44.6 °F ) |
095 | temp time 06 | C | 6.9°C ( = 44.4 °F ) |
096 | temp time 07 | C | 6.8°C ( = 44.2 °F ) |
097 | temp time 08 | C | 6.8°C ( = 44.2 °F ) |
098 | temp time 09 | C | 6.9°C ( = 44.4 °F ) |
099 | temp time 10 | C | 7.0°C ( = 44.6 °F ) |
100 | regn time 01 | M | 1.0 mm ( = 0.039 in ) |
101 | regn time 02 | M | 1.0 mm ( = 0.039 in ) |
102 | regn time 03 | M | 1.0 mm ( = 0.039 in ) |
103 | regn time 04 | M | 1.0 mm ( = 0.039 in ) |
104 | regn time 05 | M | 1.0 mm ( = 0.039 in ) |
105 | regn time 06 | M | 1.2 mm ( = 0.047 in ) |
106 | regn time 07 | M | 1.2 mm ( = 0.047 in ) |
107 | regn time 08 | M | 1.2 mm ( = 0.047 in ) |
108 | regn time 09 | M | 1.2 mm ( = 0.047 in ) |
109 | regn time 10 | M | 1.2 mm ( = 0.047 in ) |
110 | varmeindeks max | C | 7.1°C ( = 44.8 °F ) |
111 | varmeindeks min | C | -1.8°C ( = 28.8 °F ) |
112 | varmeindeks | C | 7.0°C ( = 44.6 °F ) |
113 | vind hastighet snitt max | K | 38.0 kts ( = 70.4 k/H; 19.5 ms; 43.7 m/H ) |
114 | numer lyn lyn sist min | N | 0 |
115 | lyn sist tid | T | --- |
116 | lyn sist dato | L | --- |
117 | vind snitt retning | D | 150°( = SSE ) |
118 | nexstorm dist | N | 0 |
119 | nexstorm rettning | D | 0°( = North ) |
120 | temp ekstra_sensor 7 (optional) | C | -100.0 exceptional data? |
121 | temp ekstra_sensor 8 (optional) | C | -100.0 exceptional data? |
122 | fuktighet ekstra_sensor 4 (optional) | P | 0% |
123 | fuktighet ekstra_sensor 5 (optional) | P | -100% |
124 | fuktighet ekstra_sensor 6 (optional) | P | -100% |
125 | fuktighet ekstra_sensor 7 (optional) | P | -100% |
126 | fuktighet ekstra_sensor 8 (optional) | P | -100% |
127 | vp solarwm | N | 0.0 |
128 | temp inne max | C | 25.7°C ( = 78.3 °F ) |
129 | temp inne min | C | 22.3°C ( = 72.1 °F ) |
130 | tilsynelatende temp | C | -0.5°C ( = 31.1 °F ) |
131 | baro max ( også: baro max) | H | 1009.2 hPa ( = 1009.2 mb; 756.96 mmHg; 29.8 inHg ) |
132 | baro min ( også: baro min) | H | 973.3 hPa ( = 973.3 mb; 730.03 mmHg; 28.74 inHg ) |
133 | kast max | K | 44 kts ( = 81.5 k/H; 22.6 ms; 50.6 m/H ) |
134 | kast max siste time tid | T | 21:42 |
135 | kast max I dag tid | T | 20:01 |
136 | tilsynelatende temp max | C | 2.3°C ( = 36.1 °F ) |
137 | tilsynelatende temp min | C | -8.1°C ( = 17.4 °F ) |
138 | duggpunkt max | C | 2.7°C ( = 36.9 °F ) |
139 | duggpunkt min | C | -6.4°C ( = 20.5 °F ) |
140 | kast sist min max | K | 23 kts ( = 42.6 k/H; 11.8 ms; 26.5 m/H ) |
141 | faktisk dato year | N | 2019 |
142 | thsws ( hvis aktivert i wd) | L | -16.4 |
143 | temp trend ( logikk) | B | 1 |
144 | fuktighet trend ( logikk) | B | -1 |
145 | humidex trend ( logikk) | B | 1 |
146 | vind retning time 01 | D | 148°( = SSE ) |
147 | vind retning time 02 | D | 128°( = SE ) |
148 | vind retning time 03 | D | 167°( = SSE ) |
149 | vind retning time 04 | D | 158°( = SSE ) |
150 | vind retning time 05 | D | 129°( = SE ) |
151 | vind retning time 06 | D | 189°( = South ) |
152 | vind retning time 07 | D | 172°( = South ) |
153 | vind retning time 08 | D | 146°( = SE ) |
154 | vind retning time 09 | D | 153°( = SSE ) |
155 | vind retning time 10 | D | 164°( = SSE ) |
156 | løv fuktighet (optional) | P | 0.0% |
157 | kondens jord (optional) | P | 255.0% |
158 | vind hastighet snitt 10 min | K | 20.8 kts ( = 38.5 k/H; 10.7 ms; 23.9 m/H ) |
159 | temp våt bulb | C | 5.1°C ( = 41.2 °F ) |
160 | breddegrad (- for sørlige halvkule) | N | 62.34694 |
161 | lengdegrad ( - for øst for GMT) | N | -5.86194 |
162 | regn total 09.00 reset ( mm) | M | 1.2 mm ( = 0.047 in ) |
163 | fuktighet max dag | P | 90% |
164 | fuktighet min dag | P | 60% |
165 | regn total midnatt reset ( mm) | M | 1.2 mm ( = 0.047 in ) |
166 | vindkjøling min dag tid | T | 05:27 |
167 | nåværende cost channel 1 ( watts) | N | 0.0 |
168 | nåværende cost channel 2 | N | 0.0 |
169 | nåværende cost channel 3 | N | 0.0 |
170 | nåværende cost channel 4 | N | 0.0 |
171 | nåværende cost channel 5 | N | 0.0 |
172 | nåværende cost channel 6 | N | 0.0 |
173 | daglig vind run (9am or midnight reset) | N | 578.5 |
174 | temp max dag tid (Time of daily max temp) | T | 22:06 |
175 | temp min dag tid (Time of daily min temp) | T | 04:02 |
176 | vind 10 min snitt retning | D | 149°( = SSE ) |
177 | wd versjon - ende av fil (example: !!c10.37f!!) | L | !!C10.37S104!! |
Den forespurte filen (clientrawextra.txt) inneholder fålgende rådata:
12345 1 3 2 2 3 6 9 9 8 15 11 8 14 17 16 20 22 19 18 17 -1.8 -1.6 -1.2 -1.2 -1.7 -0.7 -0.5 -0.4 -0.3 0.1 0.6 1.2 1.9 2.2 2.3 2.3 2.7 3.6 4.2 5.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 9.7 06 57 04 12 2019 -1.8 23 26 09 12 2019 57.4 06 19 05 12 2019 0.2 17 18 05 12 2019 960.8 12 19 08 12 2019 1017.2 13 23 02 12 2019 13.2 18 03 03 12 2019 2.4 06 05 03 12 2019 39.4 06 20 05 12 2019 -1.0 00 00 00 00 00 -50.0 18 26 08 01 2016 100.0 18 26 08 01 2016 -8.7 15 29 09 12 2019 239.0 00 00 00 00 00 224.0 00 00 00 00 00 8.5 18 00 04 12 2019 -0.7 06 00 10 12 2019 0.6 18 00 02 12 2019 7.1 06 00 04 12 2019 9.7 06 57 04 12 2019 50.0 18 26 08 01 2016 28.4 19 20 26 07 2019 -5.3 02 42 11 11 2019 57.4 06 19 05 12 2019 1.2 17 08 05 09 2019 960.8 12 19 08 12 2019 1038.2 13 16 13 05 2019 13.2 18 03 03 12 2019 10.6 18 32 03 05 2019 44.7 19 38 30 03 2019 -1.0 00 00 00 00 00 -50.0 18 26 08 01 2016 100.0 18 26 08 01 2016 -13.3 21 02 13 01 2019 239.0 00 00 00 00 00 295.0 00 00 00 00 00 26.1 18 00 26 07 2019 -4.7 06 00 11 11 2019 -3.8 18 00 10 11 2019 22.4 06 00 27 08 2019 29.4 19 20 26 07 2019 50.0 18 26 08 01 2016 37.1 16 10 24 07 2013 -10.7 01 55 01 03 2018 78.0 19 14 29 01 2016 12.0 05 21 13 10 2017 952.6 05 35 18 12 2014 1044.7 08 34 05 10 2016 432.2 21 13 30 01 2016 282.4 02 53 30 01 2016 60.0 19 52 29 01 2016 0.0 00 00 00 00 00 -50.0 18 26 08 01 2016 100.0 18 26 08 01 2016 -17.2 02 43 01 03 2018 10.0 00 00 00 00 00 10.0 00 00 00 00 00 34.5 18 00 22 07 2013 -9.2 06 00 01 03 2018 -7.6 18 00 09 01 2016 24.5 06 00 28 07 2018 37.3 16 10 24 07 2013 50.0 18 26 08 01 2016 1008.0 1008.2 1008.9 1009.0 1008.9 1008.4 1007.4 1006.8 1005.6 1004.1 1002.0 1000.1 998.6 996.3 993.2 989.8 987.3 984.5 981.9 980.0 23:35 00:35 01:35 02:35 03:35 04:35 05:35 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 0 11.0 22.0 0 10 52 132 26 60 36 78 74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 12.0 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 increasing_clouds_and_cooler,_precipitation_possible_within_6_hrs,_windy_with_possible_wind_shift_to_the_w,_nw,_or_n. 2.1 1.2 5.2 10.37S 333 7 238 226 46 71 133 110 90 147 101 110 131 119 138 123 110 169 112 119 09:43 15:14 15:01 06:44 98 13 24 23 18 22 6.1 6.4 6.3 7.0 0.4 0.6 1.0 1.2 977.7 976.1 974.8 973.5 19:35 20:35 21:35 22:36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141 163 158 152 -100.0 100.0 255.0 100.0 -100.0 100.0 -100.0 100.0 -100.0 100.0 -100.0 100.0 -100.0 100.0 -100.0 100.0 N 86 89 89 89 85 75 71 70 66 63 63 62 60 63 68 72 74 72 73 72 71 72 74 74 0.0 23.8 23.2 22.8 22.7 22.8 22.9 22.9 22.9 22.8 22.5 22.4 22.4 22.4 23.2 24.7 25.4 25.7 25.6 23.9 23.3 23.1 22.9 22.8 22.9 121.0 12 28 02 12 2019 0.0 12 48 03 10 2019 1111.0 12 17 01 06 2019 5.8 13 32 08 07 2019 1226.0 14 35 04 06 2017 6.1 12 09 04 06 2018 0.0 1.0 22 36 10 s1 u1 o0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 16 27 03 12 2019 -6.4 08 15 10 12 2019 19.7 14 50 26 07 2019 -12.1 07 32 05 03 2019 21.6 11 09 01 11 2013 -20.5 15 40 08 02 2017 1.5 -10.0 2.2 -1.8 07:54 23:26 1008.2 967.2 23:45 00:00 91 61 15:52 19:46 35.9 00:56 23.3 11:13 -8.7 15:29 2.2 07:54 -0.3 -5.7 06:41 19:46 67.0 12:21 7.1 -1.8 22:06 04:02 1009.2 973.3 02:45 22:28 90 60 01:05 10:53 52.3 20:01 38.1 20:02 -8.1 05:27 7.1 22:06 2.7 -6.4 22:35 08:15 14.0 11:26 !!E10.37S!!
This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.
The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots,
Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused
Field | Label | Type | Value |
---|---|---|---|
000 | start av fil | L | 12345 |
001 | vind hastighet time 01 | K | 1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H ) |
002 | vind hastighet time 02 | K | 3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H ) |
003 | vind hastighet time 03 | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
004 | vind hastighet time 04 | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
005 | vind hastighet time 05 | K | 3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H ) |
006 | vind hastighet time 06 | K | 6 kts ( = 11.1 k/H; 3.1 ms; 6.9 m/H ) |
007 | vind hastighet time 07 | K | 9 kts ( = 16.7 k/H; 4.6 ms; 10.4 m/H ) |
008 | vind hastighet time 08 | K | 9 kts ( = 16.7 k/H; 4.6 ms; 10.4 m/H ) |
009 | vind hastighet time 09 | K | 8 kts ( = 14.8 k/H; 4.1 ms; 9.2 m/H ) |
010 | vind hastighet time 10 | K | 15 kts ( = 27.8 k/H; 7.7 ms; 17.3 m/H ) |
011 | vind hastighet time 11 | K | 11 kts ( = 20.4 k/H; 5.7 ms; 12.7 m/H ) |
012 | vind hastighet time 12 | K | 8 kts ( = 14.8 k/H; 4.1 ms; 9.2 m/H ) |
013 | vind hastighet time 13 | K | 14 kts ( = 25.9 k/H; 7.2 ms; 16.1 m/H ) |
014 | vind hastighet time 14 | K | 17 kts ( = 31.5 k/H; 8.7 ms; 19.6 m/H ) |
015 | vind hastighet time 15 | K | 16 kts ( = 29.6 k/H; 8.2 ms; 18.4 m/H ) |
016 | vind hastighet time 16 | K | 20 kts ( = 37 k/H; 10.3 ms; 23 m/H ) |
017 | vind hastighet time 17 | K | 22 kts ( = 40.7 k/H; 11.3 ms; 25.3 m/H ) |
018 | vind hastighet time 18 | K | 19 kts ( = 35.2 k/H; 9.8 ms; 21.9 m/H ) |
019 | vind hastighet time 19 | K | 18 kts ( = 33.3 k/H; 9.3 ms; 20.7 m/H ) |
020 | vind hastighet time 20 (fortsetter på pos 562) | K | 17 kts ( = 31.5 k/H; 8.7 ms; 19.6 m/H ) |
021 | temp time 01 | C | -1.8°C ( = 28.8 °F ) |
022 | temp time 02 | C | -1.6°C ( = 29.1 °F ) |
023 | temp time 03 | C | -1.2°C ( = 29.8 °F ) |
024 | temp time 04 | C | -1.2°C ( = 29.8 °F ) |
025 | temp time 05 | C | -1.7°C ( = 28.9 °F ) |
026 | temp time 06 | C | -0.7°C ( = 30.7 °F ) |
027 | temp time 07 | C | -0.5°C ( = 31.1 °F ) |
028 | temp time 08 | C | -0.4°C ( = 31.3 °F ) |
029 | temp time 09 | C | -0.3°C ( = 31.5 °F ) |
030 | temp time 10 | C | 0.1°C ( = 32.2 °F ) |
031 | temp time 11 | C | 0.6°C ( = 33.1 °F ) |
032 | temp time 12 | C | 1.2°C ( = 34.2 °F ) |
033 | temp time 13 | C | 1.9°C ( = 35.4 °F ) |
034 | temp time 14 | C | 2.2°C ( = 36 °F ) |
035 | temp time 15 | C | 2.3°C ( = 36.1 °F ) |
036 | temp time 16 | C | 2.3°C ( = 36.1 °F ) |
037 | temp time 17 | C | 2.7°C ( = 36.9 °F ) |
038 | temp time 18 | C | 3.6°C ( = 38.5 °F ) |
039 | temp time 19 | C | 4.2°C ( = 39.6 °F ) |
040 | temp time 20 ( fortsetter på pos 566) | C | 5.3°C ( = 41.5 °F ) |
041 | regn time 01 | M | 0.4 mm ( = 0.016 in ) |
042 | regn time 02 | M | 0.4 mm ( = 0.016 in ) |
043 | regn time 03 | M | 0.4 mm ( = 0.016 in ) |
044 | regn time 04 | M | 0.4 mm ( = 0.016 in ) |
045 | regn time 05 | M | 0.4 mm ( = 0.016 in ) |
046 | regn time 06 | M | 0.4 mm ( = 0.016 in ) |
047 | regn time 07 | M | 0.4 mm ( = 0.016 in ) |
048 | regn time 08 | M | 0.4 mm ( = 0.016 in ) |
049 | regn time 09 | M | 0.4 mm ( = 0.016 in ) |
050 | regn time 10 | M | 0.4 mm ( = 0.016 in ) |
051 | regn time 11 | M | 0.4 mm ( = 0.016 in ) |
052 | regn time 12 | M | 0.4 mm ( = 0.016 in ) |
053 | regn time 13 | M | 0.4 mm ( = 0.016 in ) |
054 | regn time 14 | M | 0.4 mm ( = 0.016 in ) |
055 | regn time 15 | M | 0.4 mm ( = 0.016 in ) |
056 | regn time 16 | M | 0.4 mm ( = 0.016 in ) |
057 | regn time 17 | M | 0.4 mm ( = 0.016 in ) |
058 | regn time 18 | M | 0.4 mm ( = 0.016 in ) |
059 | regn time 19 | M | 0.4 mm ( = 0.016 in ) |
060 | regn time 20 ( fortsetter på pos 570) | M | 0.4 mm ( = 0.016 in ) |
061 | temp max måned rcd | C | 9.7°C ( = 49.5 °F ) |
062 | temp max måned rcd time | N | 06 |
063 | temp max måned rcd min | N | 57 |
064 | temp max måned rcd dag | N | 04 |
065 | temp max måned rcd mon | N | 12 |
066 | temp max måned rcd År | N | 2019 |
067 | temp min måned rcd | C | -1.8°C ( = 28.8 °F ) |
068 | temp min måned rcd time | N | 23 |
069 | temp min måned rcd min | N | 26 |
070 | temp min måned rcd dag | N | 09 |
071 | temp min måned rcd mon | N | 12 |
072 | temp min måned rcd År | N | 2019 |
073 | kast måned rcd | K | 57.4 kts ( = 106.3 k/H; 29.5 ms; 66.1 m/H ) |
074 | kast måned rcd time | N | 06 |
075 | kast måned rcd min | N | 19 |
076 | kast måned rcd dag | N | 05 |
077 | kast måned rcd mon | N | 12 |
078 | kast måned rcd År | N | 2019 |
079 | regn rate måned rcd | M | 0.2 mm ( = 0.008 in ) |
080 | regn rate måned rcd time | N | 17 |
081 | regn rate måned rcd min | N | 18 |
082 | regn rate måned rcd dag | N | 05 |
083 | regn rate måned rcd mon | N | 12 |
084 | regn rate måned rcd År | N | 2019 |
085 | baro min måned rcd | H | 960.8 hPa ( = 960.8 mb; 720.66 mmHg; 28.37 inHg ) |
086 | baro min måned rcd time | N | 12 |
087 | baro min måned rcd min | N | 19 |
088 | baro min måned rcd dag | N | 08 |
089 | baro min måned rcd mon | N | 12 |
090 | baro min måned rcd År | N | 2019 |
091 | baro max måned rcd | H | 1017.2 hPa ( = 1017.2 mb; 762.96 mmHg; 30.04 inHg ) |
092 | baro max måned rcd time | N | 13 |
093 | baro max måned rcd min | N | 23 |
094 | baro max måned rcd dag | N | 02 |
095 | baro max måned rcd mon | N | 12 |
096 | baro max måned rcd År | N | 2019 |
097 | regn daglig måned rcd | M | 13.2 mm ( = 0.52 in ) |
098 | regn daglig måned rcd time | N | 18 |
099 | regn daglig måned rcd min | N | 03 |
100 | regn daglig måned rcd dag | N | 03 |
101 | regn daglig måned rcd mon | N | 12 |
102 | regn daglig måned rcd År | N | 2019 |
103 | regn daglig måned hr rcd | M | 2.4 mm ( = 0.094 in ) |
104 | regn daglig måned hr rcd time | N | 06 |
105 | regn daglig måned hr rcd min | N | 05 |
106 | regn daglig måned hr rcd dag | N | 03 |
107 | regn daglig måned hr rcd mon | N | 12 |
108 | regn daglig måned hr rcd År | N | 2019 |
109 | vind hastighet snitt måned rcd | K | 39.4 kts ( = 73 k/H; 20.3 ms; 45.3 m/H ) |
