Temperatur ![]() 5,1°C |
Vind ![]() 2 Bft Svak vind 3,3 m/s |
Nedbør I dag 0,0 mm |
Fuktighet ![]() 56% |
Barometer ![]() Stabilt 1028,3 hPa |
Luftkvalitet 4 |
Sky Base ~ 1200 m |
MINUTT | TEMP | VIND ( m/s) | FUKTIGHET | TRYKK | REGN | sol | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIDEN | °C | VIND | VINDKAST | DIR | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 5,1 | 3,3 | 3,6 | NØ | 56 | 1028,3 | 0,0 | 0 | 0,0 |
5 | 5,2 | 2,6 | 3,6 | NØ | 56 | 1028,3 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10 | 5,2 | 4,1 | 5,1 | NØ | 56 | 1028,3 | 0,0 | 0 | 0,0 |
15 | 5,1 | 3,6 | 4,6 | NØ | 56 | 1028,3 | 0,0 | 0 | 0,0 |
20 | 5,1 | 4,1 | 5,1 | NØ | 56 | 1028,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
30 | 5,0 | 3,1 | 4,6 | NØ | 56 | 1028,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
45 | 5,3 | 2,6 | 3,6 | NØ | 56 | 1028,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
60 | 5,3 | 2,1 | 4,6 | NØ | 56 | 1028,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
75 | 5,8 | 4,1 | 5,1 | NØ | 54 | 1028,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
90 | 6,0 | 2,1 | 4,1 | NØ | 53 | 1028,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
105 | 5,7 | 3,1 | 4,6 | NØ | 54 | 1028,8 | 0,0 | 0 | 0,0 |
120 | 5,6 | 1,5 | 2,1 | NØ | 54 | 1029,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
REGN | REGN HISTORIE | ||
---|---|---|---|
I dag | 0,0 mm (0,0 mm siste time) | I dag | 3 dager uten nedbør |
I går | 0,0 mm | Uke | 8,4 mm denne uken |
Måned | 57,2 mm (12 nedbørs dager denne måned) | ||
År | 240,8 mm (60 nedbørs dager i år) | ||
TEMPERATUR MAX | TEMPERATUR MIN | ||
I dag | 6,1°C kl. 02:12 | I dag | 4,3°C kl. 01:17 |
I går | 12,6°C kl. 14:55 | I går | 2,1°C kl. 05:36 |
Måned | 12,6°C på 17-04-2021 | Måned | -3,8°C på 05-04-2021 |
År | 12,6°C på 17-04-2021 | År | -8,8°C på 08-02-2021 |
BAROMETER MIN | WIND CHILL MIN | ||
I dag | 1028,2 hPa kl. 03:37 | I dag | 0,8°C kl. 00:43 |
I går | 1029,7 hPa kl. 23:59 | I går | -2,3°C kl. 05:37 |
Måned | 981,2 hPa på 09-04-2021 | Måned | -13,0°C på 04-04-2021 |
År | 961,0 hPa på 22-01-2021 | År | -16,7°C på 04-02-2021 |
FORDAMPNING | REGN | ||
I dag | 0,2 mm | I dag | 0,0 mm |
I går | 3,2 mm | I går | 0,0 mm |
Måned | 24,3 mm | Måned | 57,2 mm |
År | 107,3 mm | År | 240,8 mm |
SOLAR MAX | UV MAX | ||
I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | I dag | 0,0 index kl. 00:00 |
I går | 575 W/m2 kl. 13:42 | I går | 3,1 index kl. 13:34 |
![]() |
||
GJELDENE | ||
---|---|---|
Nå | 3,3 m/s NØ | |
Vindkast | 3,6 m/s NØ | |
Vindkasttime | 5,8 m/s | |
VINDKAST MAX | ||
I dag | 5,8 m/s NØ kl. 00:16 | |
I går | 6,3 m/s kl. 07:19 | |
Måned | 23,7 m/s på 04-04-2021 | |
År | 24,2 m/s på 29-03-2021 | |