Temperatur ![]() -2,2°C |
Vind ![]() 1 Bft Flau vind 1,3 m/s |
Nedbør I dag 0,0 mm |
Fuktighet ![]() 87% |
Barometer ![]() Stabilt 1004,6 hPa |
Sky Base ~ 400 m |
Nå | 0.06 ug/m3 | 0 | Liten eller ingen helserisiko | ||||||
Siste 30 min | 0.07 ug/m3 | 0 | Liten eller ingen helserisiko | ||||||
Siste time | 0.24 ug/m3 | 1 | Liten eller ingen helserisiko | ||||||
Siste 6 timer | 1.08 ug/m3 | 5 | Liten eller ingen helserisiko | ||||||
Siste 24 timer | 0.87 ug/m3 | 4 | Liten eller ingen helserisiko | ||||||
Siste 7 dager | 0.75 ug/m3 | 3 | Liten eller ingen helserisiko | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Latest measurement from: 28-01-2021 05:43 |
AQI | verdi | Betydning |
---|---|---|
Liten eller ingen helserisiko | 0-50 | Luftkvaliteten anses som tilfredsstillende, og luftforurensning gir liten eller ingen risiko |
Moderat helserisiko | 51-100 | Luftkvaliteten er akseptabel: For enkelte forurensninger kan det imidlertid være en moderat helseproblemer for et svært lite antall mennesker som er uvanlig følsomme for luftforurensning. |
Helserisiko for følsomme grupper | 101-150 | Medlemmer av sensitive grupper kan oppleve helsepåvirkninger. Allmennheten er ikke sannsynlig å bli påvirket. |
Helserisiko | 151-200 | Alle kan begynne å oppleve helsepåvirkninger: Medlemmer av sensitive grupper kan oppleve mer alvorlige helseeffekter. |
Betydelig Helserisiko | 201-300 | Helse advarsler av nødforhold. Hele befolkningen er mer sannsynlig å bli påvirket |
Alvorlig helserisiko | 301-500 | Helseadvarsel: Alle kan oppleve mer alvorlige helseeffekter |
Besøk disse nettstedene Airnow.gov & PurpleAir.com hvor du kan finne et vell av informasjon |
Dato | Gjeldende høyde | Snø i dag | Snø smelt |
---|---|---|---|
28-01-2021 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
27-01-2021 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
Natt Opphold Begrenset sikt |
|
-2,2°C
![]() Kaldsnekje Følt som: -2°C Server rom: 23,3°C Min vindkjøling: -8,1°C 24-timers diff: 1,6°C Est sky temp: -4,5°C Snitt år til dato: -0,3°C Snitt siden midnatt: -2,4°C Dager temp gikk ▲ 20° i 2021:0 D Dager temp gikk ▼ 0° i 2021:24 D |
Max | Min | |
---|---|---|
I dag: | -2,1°C (05:21) | -2,6°C (03:07) |
I går: | 0,5°C (12:27) | -5,2°C (09:26) |
Denne måned: | 5,9°C (21-01) | -6,6°C (14-01) |
Dette året: | 5,9°C (21-01) | -6,6°C (14-01) |
Stasjon rekord for dagen: | 9,2°C (2017) | -3,9°C (2017) |
Nedbør idag:0,0 mm
Nedbør Intensitet/T:0,0 mm
Siste time:0,0 mm
I går:2,4 mm
Siste 24 timer:2,4 mm
Siste 7 dager:19,8 mm
Denne måned:46,2 mm
Denne sesong:46,2 mm
Nedbørsdager for Jan:11 ☂´
Nedbørsdager for 2021:11 ☂´
Dager siden sist nedbør 2021:0 ☂´
Vind fra VSV
1,3 m/s
1 Bft
Flau vind
Vindkast:
0,0 m/s
Vindkast i dag:
5,1 m/s
kl. 03:27
Max 10min snitt idag:
4,1 m/s
Vindkast siste time:
4,1 m/s
Vindkast måned:
22,8 m/s
Sol :
09:13
16:25
Dagslys hh:mm 7:11 (+ 6 Minutter)
Måne:
15:39
09:47
Voksende Trekvartmåne, 99% Opplyst
Fuktighet:
87%
Duggpunkt:
-4,0°C
Barometer:
1004,6 hPa
Trender: Stabilt
0 W/m2 (0%)
Max: 0 @ none