Temperatur ![]() 5,9°C |
Vind ![]() 3 Bft Lett bris 3,9 m/s |
Nedbør I dag 0,0 mm |
Fuktighet ![]() 53% |
Barometer ![]() Stabilt 1027,7 hPa |
Luftkvalitet 4 |
Sky Base ~ 1300 m |
Nå | 0.84 ug/m3 | 4 | Liten eller ingen helserisiko | ||||||
Siste 30 min | 0.86 ug/m3 | 4 | Liten eller ingen helserisiko | ||||||
Siste time | 0.86 ug/m3 | 4 | Liten eller ingen helserisiko | ||||||
Siste 6 timer | 1 ug/m3 | 4 | Liten eller ingen helserisiko | ||||||
Siste 24 timer | 1.82 ug/m3 | 8 | Liten eller ingen helserisiko | ||||||
Siste 7 dager | 1.57 ug/m3 | 7 | Liten eller ingen helserisiko | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Latest measurement from: 18-04-2021 04:53 |
AQI | verdi | Betydning |
---|---|---|
Liten eller ingen helserisiko | 0-50 | Luftkvaliteten anses som tilfredsstillende, og luftforurensning gir liten eller ingen risiko |
Moderat helserisiko | 51-100 | Luftkvaliteten er akseptabel: For enkelte forurensninger kan det imidlertid være en moderat helseproblemer for et svært lite antall mennesker som er uvanlig følsomme for luftforurensning. |
Helserisiko for følsomme grupper | 101-150 | Medlemmer av sensitive grupper kan oppleve helsepåvirkninger. Allmennheten er ikke sannsynlig å bli påvirket. |
Helserisiko | 151-200 | Alle kan begynne å oppleve helsepåvirkninger: Medlemmer av sensitive grupper kan oppleve mer alvorlige helseeffekter. |
Betydelig Helserisiko | 201-300 | Helse advarsler av nødforhold. Hele befolkningen er mer sannsynlig å bli påvirket |
Alvorlig helserisiko | 301-500 | Helseadvarsel: Alle kan oppleve mer alvorlige helseeffekter |
Besøk disse nettstedene Airnow.gov & PurpleAir.com hvor du kan finne et vell av informasjon |
Dato | Gjeldende høyde | Snø i dag | Snø smelt |
---|---|---|---|
18-04-2021 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
17-04-2021 | 15,0 | 0,0 | 5,0 |
![]() |
Natt Opphold |
|
5,9°C
![]() Kaldsnækje Følt som: 3°C Server rom: 23,4°C Min vindkjøling: 0,8°C 24-timers diff: 3,2°C Est sky temp: -5,0°C Snitt år til dato: 1,5°C Snitt siden midnatt: 5,3°C Dager temp gikk ▲ 20° i 2021:0 D Dager temp gikk ▼ 0° i 2021:59 D |
Max | Min | |
---|---|---|
I dag: | 6,1°C (02:12) | 4,3°C (01:17) |
I går: | 12,6°C (14:55) | 2,1°C (05:36) |
Denne måned: | 12,6°C (17-04) | -3,8°C (05-04) |
Dette året: | 12,6°C (17-04) | -8,8°C (08-02) |
Stasjon rekord for dagen: | 17,5°C (2013) | -1,4°C (2013) |
Nedbør idag:0,0 mm
Nedbør Intensitet/T:0,0 mm
Siste time:0,0 mm
I går:0,0 mm
Siste 24 timer:0,0 mm
Siste 7 dager:8,4 mm
Denne måned:57,2 mm
Denne sesong:240,8 mm
Nedbørsdager for Apr:12 ☂´
Nedbørsdager for 2021:60 ☂´
Dager siden sist nedbør 2021:3 ☂´
Vind fra NØ
3,9 m/s
3 Bft
Lett bris
Vindkast:
4,0 m/s
Vindkast i dag:
6,3 m/s
kl. 03:53
Max 10min snitt idag:
4,8 m/s
Vindkast siste time:
5,7 m/s
Vindkast måned:
23,7 m/s
Sol :
06:00
21:11
Dagslys hh:mm 15:10 (+ 6 Minutter)
Måne:
08:21
03:52
Voksende Månesigd, 29% Opplyst
Fuktighet:
53%
Duggpunkt:
-2,9°C
Barometer:
1027,7 hPa
Trender: Stabilt
0 W/m2 (0%)
Max: 0 @ none