Temperatur ![]() 0,6°C |
Vind ![]() 2 Bft Svak vind 1,9 m/s |
Nedbør I dag 0,0 mm |
Fuktighet ![]() 82% |
Barometer ![]() Stabilt 1001,8 hPa |
Sky Base ~ 500 m |
Nå | 0.73 ug/m3 | 3 | Liten eller ingen helserisiko | ||||||
Siste 30 min | 0.51 ug/m3 | 2 | Liten eller ingen helserisiko | ||||||
Siste time | 0.39 ug/m3 | 2 | Liten eller ingen helserisiko | ||||||
Siste 6 timer | 0.29 ug/m3 | 1 | Liten eller ingen helserisiko | ||||||
Siste 24 timer | 0.41 ug/m3 | 2 | Liten eller ingen helserisiko | ||||||
Siste 7 dager | 0.69 ug/m3 | 3 | Liten eller ingen helserisiko | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Latest measurement from: 25-01-2021 17:01 |
AQI | verdi | Betydning |
---|---|---|
Liten eller ingen helserisiko | 0-50 | Luftkvaliteten anses som tilfredsstillende, og luftforurensning gir liten eller ingen risiko |
Moderat helserisiko | 51-100 | Luftkvaliteten er akseptabel: For enkelte forurensninger kan det imidlertid være en moderat helseproblemer for et svært lite antall mennesker som er uvanlig følsomme for luftforurensning. |
Helserisiko for følsomme grupper | 101-150 | Medlemmer av sensitive grupper kan oppleve helsepåvirkninger. Allmennheten er ikke sannsynlig å bli påvirket. |
Helserisiko | 151-200 | Alle kan begynne å oppleve helsepåvirkninger: Medlemmer av sensitive grupper kan oppleve mer alvorlige helseeffekter. |
Betydelig Helserisiko | 201-300 | Helse advarsler av nødforhold. Hele befolkningen er mer sannsynlig å bli påvirket |
Alvorlig helserisiko | 301-500 | Helseadvarsel: Alle kan oppleve mer alvorlige helseeffekter |
Besøk disse nettstedene Airnow.gov & PurpleAir.com hvor du kan finne et vell av informasjon |