Temperatur ![]() 5,7°C |
Vind ![]() 3 Bft Lett bris 3,7 m/s |
Nedbør I dag 0,0 mm |
Fuktighet ![]() 55% |
Barometer ![]() Stabilt 1027,9 hPa |
Luftkvalitet 4 |
Sky Base ~ 1200 m |
Nå | 0.87 ug/m3 | 4 | Liten eller ingen helserisiko | ||||||
Siste 30 min | 0.88 ug/m3 | 4 | Liten eller ingen helserisiko | ||||||
Siste time | 0.87 ug/m3 | 4 | Liten eller ingen helserisiko | ||||||
Siste 6 timer | 1.01 ug/m3 | 4 | Liten eller ingen helserisiko | ||||||
Siste 24 timer | 1.83 ug/m3 | 8 | Liten eller ingen helserisiko | ||||||
Siste 7 dager | 1.57 ug/m3 | 7 | Liten eller ingen helserisiko | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Latest measurement from: 18-04-2021 04:41 |
AQI | verdi | Betydning |
---|---|---|
Liten eller ingen helserisiko | 0-50 | Luftkvaliteten anses som tilfredsstillende, og luftforurensning gir liten eller ingen risiko |
Moderat helserisiko | 51-100 | Luftkvaliteten er akseptabel: For enkelte forurensninger kan det imidlertid være en moderat helseproblemer for et svært lite antall mennesker som er uvanlig følsomme for luftforurensning. |
Helserisiko for følsomme grupper | 101-150 | Medlemmer av sensitive grupper kan oppleve helsepåvirkninger. Allmennheten er ikke sannsynlig å bli påvirket. |
Helserisiko | 151-200 | Alle kan begynne å oppleve helsepåvirkninger: Medlemmer av sensitive grupper kan oppleve mer alvorlige helseeffekter. |
Betydelig Helserisiko | 201-300 | Helse advarsler av nødforhold. Hele befolkningen er mer sannsynlig å bli påvirket |
Alvorlig helserisiko | 301-500 | Helseadvarsel: Alle kan oppleve mer alvorlige helseeffekter |
Besøk disse nettstedene Airnow.gov & PurpleAir.com hvor du kan finne et vell av informasjon |